Lotissement Plabennec Landouardon 2
29860 PlabennecDétails du lotissement
- Lotissement ID: 13316
- Localisation: 29860 Plabennec
- Type de Bien: Terrains constructibles
- Nombre de terrains 53 terrains
- Nombre de terrains vendus 46 terrains
- Nombre de terrains réservés 6 terrains
- Nombre de terrains disponibles 1 terrains
Description du lotissement
NOUVEAU LOTISSEMENT Terrains à vendre près de Brest. Proche de toutes les commodités, écoles et commerces sur la commune de Plabennec dans le departement du 29. Il dispose de 53 terrains constructibles à vendre. Si tous les terrains sont vendus ou réservés, vous pouvez néanmoins nous contacter pour que nous vous aidions dans votre recherche. Il se peut aussi qu'un terrain réservé repasse en libre suite à un désistement de l'acquéreur.
Caractéristiques et Equipements
- Terrain constructible
- Réseaux Electrique
- Réseaux D'eau
- Réseaux d'assainissement
- Réseaux d'eau Pluvial
- Aménagement des voiries
- Réseaux Internet et télécommunications
- Parkings publics
N° de terrain | Surface | Prix |
---|---|---|
1 | 603 | VENDU |
2 | 424 | VENDU |
3 | 462 | VENDU |
4 | 506 | VENDU |
5 | 390 | VENDU |
6 | 487 | VENDU |
7 | 388 | VENDU |
8 | 393 | VENDU |
9 | 204 | RESERVE |
10 | 189 | RESERVE |
11 | 435 | VENDU |
12 | 486 | VENDU |
13 | 396 | VENDU |
14 | 480 | VENDU |
15 | 451 | RESERVE |
16 | 500 | VENDU |
17 | 402 | VENDU |
18 | 378 | VENDU |
19 | 405 | VENDU |
20 | 400 | VENDU |
21 | 395 | VENDU |
22 | 176 | RESERVE |
23 | 176 | RESERVE |
24 | 166 | RESERVE |
25 | 448 | VENDU |
26 | 407 | VENDU |
27 | 396 | VENDU |
28 | 543 | VENDU |
29 | 477 | VENDU |
30 | 562 | VENDU |
31 | 430 | VENDU |
32 | 440 | VENDU |
33 | 413 | VENDU |
34 | 420 | VENDU |
35 | 2303 | LIBRE |
36 | 458 | VENDU |
37 | 425 | VENDU |
38 | 458 | VENDU |
39 | 550 | VENDU |
40 | 575 | VENDU |
41 | 555 | VENDU |
42 | 559 | VENDU |
43 | 517 | VENDU |
44 | 465 | VENDU |
45 | 467 | VENDU |
46 | 516 | VENDU |
47 | 406 | VENDU |
48 | 435 | VENDU |
49 | 406 | VENDU |
50 | 435 | VENDU |
51 | 450 | VENDU |
52 | 450 | VENDU |
53 | 575 | VENDU |
Demandes d'informations sur un terrain
Contactez Finis'Terrians
contactez Finisterrains pour plus d'informations sur un terrain à vendre !
- Telephone: 02.98.01.48.21
- Email: contact@finiterrains.com