Lotissement Le terroir de Kermadec
29800 PencranDétails du lotissement
- Lotissement ID: 805
- Localisation: 29800 Pencran
- Type de Bien: Terrains constructibles
- Nombre de terrains 64 terrains
- Nombre de terrains vendus 59 terrains
- Nombre de terrains réservés 1 terrains
- Nombre de terrains disponibles 4 terrains
Description du lotissement
Au sud de Landerneau, PENCRAN se situe à moins de 8 km des voies express nord et sud du Finistère, à une vingtaine de kilomètres de Brest, Lesneven, Landivisiau. Infrastructures : école, espace Multigénérationnel, jardin d’enfants, un Accueil de Loisirs, garderie périscolaire, local pour les ados, salle d’accueil pour les assistantes maternelles,….. sur la commune de Pencran dans le departement du 29. Il dispose de 64 terrains constructibles à vendre. Si tous les terrains sont vendus ou réservés, vous pouvez néanmoins nous contacter pour que nous vous aidions dans votre recherche. Il se peut aussi qu'un terrain réservé repasse en libre suite à un désistement de l'acquéreur.
Caractéristiques et Equipements
- Terrain constructible
- Réseaux Electrique
- Réseaux D'eau
- Réseaux d'assainissement
- Réseaux d'eau Pluvial
- Aménagement des voiries
- Réseaux Internet et télécommunications
- Parkings publics
N° de terrain | Surface | Prix |
---|---|---|
1 | 330 | VENDU |
2 | 223 | VENDU |
3 | 261 | VENDU |
4 | 296 | VENDU |
5 | 330 | VENDU |
6 | 470 | RESERVE |
7 | 471 | VENDU |
8 | 512 | VENDU |
9 | 907 | VENDU |
10 | 568 | VENDU |
11 | 600 | VENDU |
12 | 534 | VENDU |
13 | 566 | VENDU |
14 | 600 | VENDU |
15 | 635 | VENDU |
16 | 596 | VENDU |
17 | 600 | VENDU |
18 | 739 | VENDU |
19 | 908 | VENDU |
20 | 600 | VENDU |
21 | 627 | VENDU |
22 | 757 | VENDU |
23 | 688 | VENDU |
24 | 610 | VENDU |
25 | 613 | VENDU |
26 | 787 | VENDU |
27 | 767 | VENDU |
28 | 648 | VENDU |
29 | 717 | VENDU |
30 | 657 | VENDU |
31 | 718 | VENDU |
32 | 739 | VENDU |
33 | 698 | VENDU |
34 | 658 | VENDU |
35 | 530 | VENDU |
36 | 610 | VENDU |
37 | 725 | VENDU |
38 | 677 | VENDU |
39 | 870 | VENDU |
40 | 745 | VENDU |
41 | 785 | VENDU |
42 | 613 | VENDU |
43 | 524 | VENDU |
44 | 500 | VENDU |
45 | 600 | VENDU |
46 | 519 | LIBRE |
47 | 553 | VENDU |
48 | 727 | VENDU |
49 | 618 | VENDU |
50 | 613 | VENDU |
51 | 574 | VENDU |
52 | 614 | LIBRE |
53 | 611 | LIBRE |
54 | 724 | LIBRE |
55 | 561 | VENDU |
56 | 600 | VENDU |
57 | 409 | VENDU |
58 | 323 | VENDU |
59 | 330 | VENDU |
60 | 334 | VENDU |
61 | 330 | VENDU |
62 | 317 | VENDU |
63 | 300 | VENDU |
64 | 319 | VENDU |
Demandes d'informations sur un terrain
Contactez Finis'Terrians
contactez Finisterrains pour plus d'informations sur un terrain à vendre !
- Telephone: 02.98.01.48.21
- Email: contact@finiterrains.com